Preisliste Biking - Fürst 2025 | inkl. 20% MwSt | |
Fahrtechniktraining | € 120,00 | pro Tag |
Fahrtechniktraining | € 75,00 | pro 1/2 Tag |
Touren - Guiding ab | € 110,00 | pro Tag |
Kids Camp ab | € 360,00 | pro Woche |
Bikes & Gear | inkl. 20% MwSt | |
Scott Ransom E-Ride | € 80,00 | pro Tag |
Mondraker Superfoxy R | € 70,00 | pro Tag |
Cube Flying Zircus | € 50,00 | pro Tag |
E-MTB Fully | € 71,00 | pro Tag |
E-MTB HAT | € 59,00 | pro Tag |
MTB Fully | € 59,00 | pro Tag |
MTB HAT | € 35,00 | pro Tag |
Kinderräder | € 30,00 | pro Tag |
Thule Fahrradträger AHV | € 25,00 | pro Tag |
Thule Dachträger Bio Bike | € 10,00 | pro Tag/Stk. |
Anhänger | € 70,00 | pro Tag |
Bus | € 90,00 | pro Tag + km Geld €0,50 pro km |
“Alle Preise verstehen sich in Euro und sind unverbindlich. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Diese sind HIER einsehbar oder werden auf Anfrage zugesandt.”
“Für unsere B2B-Kunden stehen exklusive Inhalte und Preise zur Verfügung.
Bitte hier Einloggen
Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann senden Sie uns eine E-Mail an office@biking-fuerst.at , um Ihre Zugangsdaten zu erhalten.”